Краны с наработкой
Объявления покупки и продажа подъёмных кранов
Здесь ты можешь поместить собственное объявление, издержки по прейскуранту объявлений на стороне "Прейскуранты".
Под рубрикой контакт желательный согласный контакт с пожеланием объявляющего - непосредственный или косвенный.
Предложения продажи
Typ żurawia Crane model Кран | Udźwig Capacity metric Грузоподъемность ![]() ton | Rok produkcji Year of manufacturing Год выпуска | Długość wysięgnika - maks. z przedłużką Boom system lenght Длина система стрелы m | Dane techniczne Crane brochure Технические характеристики | Nr oferty Offer Предложение | Zdjęcia w ofercie Photo Фото |
Kliknij na nazwę typu aby poznać szczegóły oferty Click on model name to know the offer details Нажмите на имя, чтобы узнать подробности | ||||||
25 | 2000 | 25 + 1,2 | STD 1222 | Nie | ||
AC30 City | 30 | 2003 | 25 + 1,2 | Dane AC 30 City | STD 1232 | Tak |
ATT350 | 30 | 1998 | 30,4 + 15 | Dane ATT 350 | M105 | Nie |
AC35 | 35 | 2006 | 30,4 + 15 | Dane AC 35 | M107 | Nie |
ATT400/3 | 35 | 1998 | 30,4 + 15 | Dane ATT 400/3 | M0106 | Tak |
AC40 City | 40 | 2004 | 31,2 | Dane AC 40 City | M109 | Tak |
AC50-1 | 50 | 2001 | 40 | Dane AC 50-1 | M110 | Tak |
50 | 2002 | 40 + 17,6 | M111 | Tak | ||
AC55 City | 55 | 2004 | 40 + 20 | Dane AC 55 City | M118 | Tak |
AC55-1 | 55 | 2007 | 40 + 15 | Dane AC 55-1 | M0118 | Tak |
Grove GMK3055 | 55 | 2008 | 33 + 15 | Dane GMK 3055 | G0102 | Nie |
Grove GMK3055 | 55 | 2008 | 33 + 15 | Dane GMK 3055 | G0104 | Nie |
Grove GMK4075 | 75 | 2001 | 43,2 + 17 | Dane GMK 4075 | G0103 | Nie |
Grove GMK4080 | 80 | 1997 | 43 + 25 | Dane GMK 4080 | G0108 | Nie |
AC100 | 100 | 2009 | 50,2 + 33 | Dane AC 100 | M112 | Nie |
AC100/4 | 100 | 2010 | 59,4 + 19 | Dane AC 100/4 | M117 | Tak |
Grove GMK4100L | 100 | 2007 | 60 + 17 | Dane GMK 4100L | G101 | Nie |
AC120-1 | 120 | 2009 | 60 + 33 | Dane AC 120-1 | M121 | Nie |
Liebherr LTM1120/1 | 120 | 1998 | 56 + 21 | Dane LTM1120/1 | M113 | Tak |
Grove GMK5170 | 170 | 2011 | 64 + 18 | K0115 | Nie | |
Grove GMK5170 | 170 | 2008 | 64 + 18 | Dane GMK 5170 | G0105 | Nie |
Grove GMK5170 | 170 | 2008 | 64 + 18 | G0107 | Nie | |
AC200-1 | 200 | 2007 | 67,8 | Dane AC 200-1 | M134 | Nie |
Grove GMK5220 | 220 | 2008 | 68 + 21 ph | Dane GMK 5220 | G0106 | Nie |
Grove GMK6300 | 300 | 2007 | 60 + 19 ph | Dane GMK 6300 | G0109 | Nie |
AC500-2 SSL | 500 | 2004 | 56 + 54 wych | Dane AC 500-2 | M122 | Nie |
Объявления покупки
Содержание объявления | Тип подъёмного крана | Контакт |